0 224 254 18 28
0.00₺
MODEL | Kıvırma uzunluğu mm | Ön kıvırma kapasitesi mm (x1.5 / x5) | Kıvırma kapasitesi mm (x1.5 / x5) | Üst ve Alt top çapları mm | Yan top çapı mm | Min. çap mm (x1.5 / x5) | Motor gücü kw | Bükme hızı m / min. (dk.) | Uzunluk mm | Genişlik mm | Yükseklik mm | Ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R HMS 1050x130 | 1050 | 4 / 5 | 5 / 6 | 130 | 130 | 195 / 650 | 2,2+1,1 | 5 | 2770 | 1150 | 1100 | 2050 |
4R HMS 1270x130 | 1270 | 3 / 4 | 4 / 5 | 130 | 130 | 195 / 650 | 2,2+1,1 | 5 | 3020 | 1150 | 1110 | 2150 |
4R HMS 1550x130 | 1550 | 2,5 / 3,5 | 3,5 / 4,5 | 130 | 130 | 195 / 650 | 2,2+1,1 | 5 | 3300 | 1150 | 1110 | 2250 |
4R HMS 2050x130 | 2050 | 2 / 3 | 3 / 4 | 130 | 130 | 195 / 650 | 2,2+1,1 | 5 | 3800 | 1150 | 1110 | 2450 |
4R HMS 2550x150 | 2550 | 2 / 3 | 3 / 4 | 150 | 130 | 225 / 750 | 2,2+1,1 | 6 | 4300 | 1150 | 1110 | 3230 |
4R HMS 3100x180 | 3100 | 2 / 3 | 3 / 4 | 180 | 150 | 270 / 900 | 4,0+1,5 | 5 | 4850 | 1350 | 1290 | 4100 |
Ürünlerimiz 1-2 iş günü içerisinde Aras Kargo ile kargolanmaktadır.