0 224 254 18 28
0.00₺
MODEL | Kıvırma uzunluğu mm | Kıvırma kapasitesi mm | Top çapları Ø mm | Dönme hızı m / min. (dk.) | Motor gücü kw | Tel kanalı ölçüleri mm | Uzunluk mm | Genişlik mm | Yükseklik mm | Ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM 1050 x 110 | 1050 | 4 | 110 | 3 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2200 | 750 | 1000 | 990 |
IRM 1050 x 130 | 1050 | 5 | 130 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2200 | 750 | 1000 | 1200 |
IRM 1270 x 120 | 1270 | 4 | 120 | 3 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2470 | 750 | 1000 | 1115 |
IRM 1270 x 140 | 1270 | 5 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2470 | 750 | 1000 | 1350 |
IRM 1550 x 110 | 1550 | 3 | 110 | 3 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2700 | 750 | 1000 | 1200 |
IRM 1550 x 140 | 1550 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 2700 | 750 | 1000 | 1420 |
IRM 2050 x 110 | 2050 | 2 | 110 | 3 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 3200 | 750 | 1000 | 1380 |
IRM 2050 x 130 | 2050 | 3 | 130 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 3200 | 750 | 1000 | 1500 |
IRM 2050 x 140 | 2050 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4 / 7 / 9 / 13 | 3200 | 750 | 1000 | 1650 |
IRM 2550 x 140 | 2550 | 2.5 | 140 | 3.5 | 2.2+0,75 | 4 / 7 / 9 / 13 | 3700 | 750 | 1000 | 1850 |
Ürünlerimiz 1-2 iş günü içerisinde Aras Kargo ile kargolanmaktadır.